高普考金融保險

普考 金融保險
特價: 23900 報名課程

科目 講師 堂數 開課日期 價錢
保險學 金保儀 9 2016/03/03 6000
會計學(初會) 林潔 20 2018/04/08 7000
經濟學 東方禹 40 2019/06/12 6500
公文 徐鴻 3 2020/05/02 5000
貨幣銀行學 張棟梁 13 2020/10/27 7000
法學緒論 王立 24 2021/01/11 7000
論文 徐鴻 3 2021/01/15 1000
國文 徐鴻 8 2021/02/06 7000
英文 雪薇 8 2021/02/23 7000

高考金融保險
特價: 23920 報名課程

科目 講師 堂數 開課日期 價錢
財務管理 林潔 16 2012/03/17
投資學 陳何 8 2012/07/01
金融保險法規 金保儀 16 2012/05/26
保險學 金保儀 9 2016/03/03 6000
會計學(初會) 林潔 20 2018/04/08 7000
財務管理題衝 林潔 1 2018/10/07 1000
經濟學 東方禹 40 2019/06/12 6500
公文 徐鴻 3 2020/05/02 5000
貨幣銀行學 張棟梁 13 2020/10/27 7000
法學緒論 王立 24 2021/01/11 7000
論文 徐鴻 3 2021/01/15 1000
國文 徐鴻 8 2021/02/06 7000
英文 雪薇 8 2021/02/23 7000

高普考共同科目
特價: 請洽數位學院 報名課程

科目 講師 堂數 開課日期 價錢
公文 徐鴻 3 2020/05/02 5000
法學緒論 王立 24 2021/01/11 7000
論文 徐鴻 3 2021/01/15 1000
國文 徐鴻 8 2021/02/06 7000
英文 雪薇 8 2021/02/23 7000